<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/xsl/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:ppp="http://blog.sohu.com/rss/module/ppp/"
	>

	<channel>
		<title>边割肉边建仓</title>
		<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/</link>
		<description><![CDATA[边割肉边建仓]]></description>
		<pubDate>Fri, 1 Aug 2008 15:21:58 +0800</pubDate>
		<generator>搜狐博客</generator>
		<ppp:ebi>ac6d4ab792</ppp:ebi>
		<image>
			<title>http://blog.sohu.com</title>
			<url>http://js.pp.sohu.com/ppp/blog/images/common/logo_150_60.gif</url>
			<link>http://blog.sohu.com/</link>
			<width>100</width>
			<height>43</height>
			<description>搜狐博客</description>
		</image>
		<item>
			<title>大盘为什么火箭发射？</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/96115019.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/96115019.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 1 Aug 2008 15:21:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/96115019.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 尽管承接昨日的跌势今日上午沪深股指继续一路单边下挫，沪指直奔&ldquo;箱体&rdquo;下轨寻求支撑，指标股本身做多动能不足纷纷冲高回落，指数一路震荡走低，但午后<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601398/nc.shtml" target="_blank">工商银行</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">5.15</font>,<font color="red">0.08</font>,<font color="red">1.58%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh601398" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600015/nc.shtml" target="_blank">华夏银行</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">11.59</font>,<font color="red">0.80</font>,<font color="red">7.41%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600015" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601601/nc.shtml" target="_blank">中国太保</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">19.49</font>,<font color="red">0.54</font>,<font color="red">2.85%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh601601" target="_blank">吧</a>)</span>、万科、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600048/nc.shtml" target="_blank">保利地产</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">16.13</font>,<font color="red">0.53</font>,<font color="red">3.40%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600048" target="_blank">吧</a>)</span>等金融、地产股出现快速反弹，推动大盘出现翻红走势，并伴随着成交量急剧放大。盘面上，个股由普跌态势转成5成以上个股上涨；<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600630/nc.shtml" target="_blank">龙头股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">10.58</font>,<font color="red">0.46</font>,<font color="red">4.55%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600630" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600624/nc.shtml" target="_blank">复旦复华</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">11.10</font>,<font color="red">0.41</font>,<font color="red">3.84%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600624" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz000532/nc.shtml" target="_blank">力合股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">9.89</font>,<font color="red">0.29</font>,<font color="red">3.02%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sz000532" target="_blank">吧</a>)</span>等创投概念股也出现快速上涨，创投概念股今天的走势相对强于大盘，近期市场人士对创业板推出的预期变的强烈，希望创业板能够尽快推出。房地产板块表现较强,重庆将申请全国首家土地交易所使固化的土地资源转化为可以流动的资本,这将对地产股特别是重庆地产股形成刺激市场题材股再度有所活跃。奥运的马上临近刺激奥运及旅游板块继续大举走强，<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz000802/nc.shtml" target="_blank">北京旅游</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">22.34</font>,<font color="red">2.03</font>,<font color="red">10.00%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sz000802" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600258/nc.shtml" target="_blank">首旅股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">22.01</font>,<font color="red">2.00</font>,<font color="red">10.00%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600258" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600158/nc.shtml" target="_blank">中体产业</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">21.69</font>,<font color="red">0.86</font>,<font color="red">4.13%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600158" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600088/nc.shtml" target="_blank">中视传媒</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">20.00</font>,<font color="red">1.78</font>,<font color="red">9.77%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600088" target="_blank">吧</a>)</span>等等个股走强表现&ldquo;抢眼&rdquo;。 <font size="4"><strong>上海本地股今天继续保持活跃，其中<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600692/nc.shtml" target="_blank">亚通股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">7.06</font>,<font color="red">0.64</font>,<font color="red">9.97%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600692" target="_blank">吧</a>)</span>继续被封住涨停，<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600708/nc.shtml" target="_blank">海博股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">5.94</font>,<font color="red">0.36</font>,<font color="red">6.45%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600708" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600851/nc.shtml" target="_blank">海欣股份</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">6.06</font>,<font color="red">0.55</font>,<font color="red">9.98%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600851" target="_blank">吧</a>)</span>、<span><a href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600639/nc.shtml" target="_blank">浦东金桥</a></span><span>(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="red">13.19</font>,<font color="red">0.48</font>,<font color="red">3.78%</font>,<a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://bar.sina.com.cn/bar.php?name=sh600639" target="_blank">吧</a>)</span>涨幅一度都在5个点以上。上海本地股整体启动，资产整合与资产重组是该板块的最大亮点，而2010年世博也对该板块形成支撑。</strong></font></p>
<p><strong><font size="4">&nbsp; 周末见分晓！！！</font></strong></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>000513丽珠集团&#8212;&#8212;大股东回购增持第一股！</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/94313583.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/94313583.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:31:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/94313583.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="黑体" size="3">熊市中，丽珠集团&mdash;&mdash;大股东回购增持第一股！</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="楷体_GB2312" size="3">2008年6月5日公告，公司拟以自有资金回购部分B股，回购资金总额不超过1.6亿港元，回购价格不超过16港元/股。以回购资金最高限额1.6亿港元及最高回购价格16港元/股计算，预计回购境内上市外资股股份（B股）约为1000万股，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的8.18%和3.27%。公司回购B股的行动也说明了公司对自身的发展有充分的信心。有利于提高公司每股收益。公司依据2007年财务数据测算，回购后年度每股收益增加0.06元，2007年每股收益由1.66元提高到1.72元，增长率为3.61%；净资产收益率提高2.10个百分点。每股最高回购价约合人民币14.4元（约合2007年市盈率为8.7倍）。根据银河证券前篇报告的盈利预测，公司2008年-2010年净利润分别为27520万元，30149万元和34380万元，约合每股收益分别为0.9元，0.99元和1.12元。回购事件将提升2008年-2010年每股收益分别为0.92元，1.12元和1.15元。B股约占总股本的三分之一，考虑到医药行业未来10年的持续高增长前景，倘若采取B股被公司回购退市的方式运作，更有利于实现全体股东价值的回归和提升。</font></p>
<p><font face="楷体_GB2312" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 技术上，该股筑底迹象明显，而且底部筑得扎实，说明主力志在高远，不急不噪！&nbsp;<img alt="手势-棒" src="http://js3.pp.sohu.com.cn/ppp/images/emotion/base/fine.gif" />&nbsp;</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008灾难年中最让人感动的上市公司&#8212;&#8212;宏达股份</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/91322274.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/91322274.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:40:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/91322274.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;<img alt="手势-棒" src="http://js3.pp.sohu.com.cn/ppp/images/emotion/base/fine.gif" />&nbsp;5.12地震给全国人民带来的是创伤,宏达股份公司无疑是受创伤最严重的川股公司之一,5.12之前公司就制定了十股送十股派12元的2007年度利润分配预案。我在地震前就以每股42元时买进800股,得到地震的消息后,我担心的是宏达的受损程度,因为我此时已成为宏达的利益共同体。股价下跌我早有心理准备,我此时做好了在30元左右割肉的打算,也就是在这几天,在网上我被宏达的几件事打动了:一、刘汉希望小学是这次地震中唯一不倒的也是最牛的学校,刘汉是刘沧龙堂弟,是宏达三兄弟三董事之一,当初刘汉投60万元建希望小学,请的是建筑商,建筑商以10%利润中标,刘汉给出20%的利润,要求的是材料由刘汉自己采购,建筑商要把材料100%用在建筑施工中。结果是:此次地震中最牛的希望小学。这是我感动之一。5月14日在抗震救灾最困难最紧张的时间,宏达在震区如期召开股东大会,刘沧龙在会议快结束时从救灾现场赶到大会现场,当天我在此提出:不要分红,把分红的6亿元钱用到宏达恢复重建中。刘沧龙第二天在此向股民表示感谢,承诺分配方案不变仍然为每十股送十股,派12元,在自己很困难的时候仍然不忘回报股东和股民。在2007年沪深股市分配方案中成为唯一最大方的上市公司。这是我感动之二。<br />我有二个打算:一.长期持有宏达,一是作为对5.12的永久纪念,二是坚信宏达是最负责任也是最好的上市公司。二.我是一名专业培训师,今年56岁了,等我退休后,我愿无偿为宏达服务。&nbsp;<img alt="手势-棒" src="http://js3.pp.sohu.com.cn/ppp/images/emotion/base/fine.gif" />&nbsp;]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>股价必涨条件</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/87603154.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/87603154.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:37:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/87603154.html</guid>
			<description><![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 20px"><font style="FONT-SIZE: 20px"><font color="#6600ff"><font style="FONT-SIZE: 22px"><font style="FONT-SIZE: 24px"><strong><font color="#ff0000">股价必涨条件<br /></font></strong>　　1：周KDJ金叉<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br />　　2：日KDJ金叉在50上方<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br />　　3：MACD在0轴以上，靠近0轴空中加油成功<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br />　　4：60日均线向上<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br />　　以上条件符合，股票必涨<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br />　　下面仅仅参考：<br />　　大盘收盘价需要在5日或者10日均线以上<br />　　周线RSI6&gt;RSI12&nbsp;这个是起涨点。<br /><a href="http://zt.blog.sohu.com/s2008/wenchuandizhen/" target="_blank"><img alt="再小的力量也是一种支持" src="http://js1.pp.sohu.com.cn/ppp/blog/styles_ppp/images/banner_512_support.jpg" /></a><br /><br /><br /></font></font></font></font></font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>抄底</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/84132830.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/84132830.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 8 Apr 2008 21:56:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/84132830.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><font size="5"><strong>中国的机构真有才，楞把A股砸出这么一个陨石坑，砸得所有抄底者魂飞魄散，它们现在&nbsp;<img alt="真逊" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/42.gif" border="0" />&nbsp;如此喜滋滋的拣便宜货。&nbsp;<img alt="真逊" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/42.gif" border="0" />&nbsp;</strong></font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>股市大盘走势研判</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/80264738.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/80264738.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:23:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/80264738.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;<font face="楷体_GB2312" size="3">&nbsp; 沪深股市中期调整最黑暗的阶段即将过去，底部已经探明！牛市第二阶段将是振荡幅度逐步趣于平缓，股市将是平稳地向上发展，长期看好。理由是：1、支持中国股市走牛的基本因素没有改变，股改的解决、中国尚有大量资产有待证券化、经济高速发展等等，此轮巨幅调整只是对过去两年快牛、疯牛的修正；2、中国股市处于新兴加转轨阶段，政策市性质不可能立刻改变，政府完全有能力控制市场走势，中国政府出于经济发展的需要必须大力发展资本市场，必须要依靠这个资本市场解决许多问题，而目前需要解决的问题还很多，因此政策底就是市场底，4500点就是政策底，从政策信号的释放就可以看出；3、今年肯定要推出股指期货，而管理层要平稳推出股指期货并且希望它平稳运行，那么推出的点位必须是多空双方的平衡点，4500点就是这样一个有一定幅度可上可下的点位。A股相比较发达健全的美股来说，最近的巨幅波动就是很好的说明，美国是次贷风波的中心，而他们的股市振荡比我们33%的最大振幅要小得多。4、最近盘面情况，A股的主力资金并不是对A股失去了兴趣，他们并没有离场，基金、保险、券商等主力机构最近刻意地打压也正是顺应了管理层的意图，同样现在机构也不可能违背管理层对当前政策底的呵护意图。最近利空消息频出甚至谣言四起，这些唱空的人的意图是很明显的，打压甚至用对倒的方法，目的是为了在底部吸纳廉价筹码，备战股指期货。如果到了3500/3800点大家都知道去买股票，那么大盘就不可能跌得下去，因为主力的意图绝对不可能被大部分人猜到的。主力会在4300/4500点之间利用大家惊恐、犹豫的心态洗盘一段时间。真正的行情可能会出现在2008年四季度开始起来慢牛行情，不过今后的行情也只是在机构之间以及少数精灵散户之间进行的游戏。</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>南航JTP1580989底部放量上攻，第一部标价2、97元</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/79012211.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/79012211.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:34:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/79012211.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><font face="黑体" color="#ffff00" size="7">&nbsp;<img alt="吃惊" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/19.gif" border="0" />&nbsp;券商停止南航创设，股市进入熊市阶段，南航JTP1580989的内在价值逐渐显现，现在已经出现抢筹现象，其必将被大幅炒作！&nbsp;<img alt="吃惊" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/19.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp;<img alt="吃惊" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/19.gif" border="0" />&nbsp;</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>南航JTP1580989内在价值逐渐显现，它将被炒作到7元！</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/78610178.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/78610178.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 10:31:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/78610178.html</guid>
			<description><![CDATA[<font face="幼圆" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 说南航JTP1580989必须从大盘从A股市场从国际金融市场的环境说起，国际资本市场已经到了牛熊转市之时，这轮熊市将熊到何时何地，我们谁也不知道，但是我们知道中国石油、中国石化曾经跌到1元多；南航的正股其价值到底有多少？今年南航的业绩靠的美圆贬值人民币升值提升的，这样的业绩能够维持多久呢？为什么南航认沽权证的有效期只有一年呢，为什么它不敢象五粮一样长的生命周期呢？因为如果南航JTP1580989的生命周期是两年的话，我敢肯定必然就是行权！</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>南航JTP1580989沽友的大餐呈上来了</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/77812898.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/77812898.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:04:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/77812898.html</guid>
			<description><![CDATA[南航JTP1生来就是一朵昙花，它生命中最绚烂的时刻在广大沽友已经陷入绝望的时候，今天终于来临了！我认为既然庄家现在花巨资启动了它，我们就应该给个面子，大胆享用这份大餐。南航JTP1第一目标价1、7元。最近正好又是券商创设的真空期。所以号召广大沽友都来聚餐！！！&nbsp;<img alt="微笑" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/0.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp;<img alt="微笑" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/0.gif" border="0" />&nbsp;&nbsp;<img alt="微笑" src="http://img3.pp.sohu.com/ppp/blog/images/emotion/0.gif" border="0" />&nbsp;]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>谁来监管恶意股评和欺诈炒股软件</title>
			<link>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/73799203.html</link>
			<comments>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/73799203.html#comment</comments>
			<dc:creator>边割肉边建仓</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:18:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://yaojianxxx.blog.sohu.com/73799203.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><font face="楷体_GB2312" color="#ff0000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="4">从行为学角度可以得知，人类的任何行为都具有目的性，现在铺天盖地的股评其目的是什么，那些听众、观众有没有想一想？笔者曾经发过一个帖子----警惕每一个给你推荐股票的人和他推荐的股票，想一想他为什么会给你推荐股票。提醒大家要想在这个尔虞我诈的资本市场里生存，一定要自己学会生存的本领，独立思考，独立分析，出奇制胜！这是基本的生存法则！没有人会养着你！天上不会掉馅饼，只会掉陷阱，而且陷阱有很多，象一张张网布着！！！更不要说那些铺天盖地的炒股软件广告了，稍微有点常识的人都会知道，如果真的有百战百胜的软件，那么那些人还要卖软件赚钱干吗？股票市场有取之不尽的钱，他直接用他的软件取钱就是了。</font></font></p>
<p><font face="楷体_GB2312" color="#ff0000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可是让笔者纳闷的是，既然这些骗局是瘌子头上的虱子----明摆着的，他们却能够公然的招摇撞骗，没有人来监管这些不拿枪的强盗。</font></p>
<p><font face="楷体_GB2312" color="#ff0000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这些骗子直接针对的就是广大的中小散户，唉----悲哀啊！弱肉强食的世道！！</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
	</channel>
</rss>
